杨万均,魏小琴,肖 敏,张世艳.基于传感技术的密封包装容器透湿度测试方法研究[J].包装工程,2011,32(11):45-47,75. YANG Wan-jun,WEI Xiao-qin,XIAO Min,ZHANG Shi-yan.Moisture Penetration Measurement of Sealed Package Based on Sensor[J].Packaging Engineering,2011,32(11):45-47,75. |
基于传感技术的密封包装容器透湿度测试方法研究 |
Moisture Penetration Measurement of Sealed Package Based on Sensor |
投稿时间:2011-04-10 修订日期:2011-06-10 |
DOI: |
中文关键词: 包装容器 透湿度 传感技术 测试方法 |
英文关键词:sealed package moisture penetration sensor measurement |
基金项目: |
作者 | 单位 |
杨万均 | 1.中国兵器工业第五九研究所,重庆 400039;2.国防科技工业自然环境试验研究中心,重庆 400039 3.重庆市环境腐蚀与防护工程技术研究中心,重庆 400039 |
魏小琴 | 1.中国兵器工业第五九研究所,重庆 400039;2.国防科技工业自然环境试验研究中心,重庆 400039 3.重庆市环境腐蚀与防护工程技术研究中心,重庆 400039 |
肖 敏 | 1.中国兵器工业第五九研究所,重庆 400039;2.国防科技工业自然环境试验研究中心,重庆 400039 3.重庆市环境腐蚀与防护工程技术研究中心,重庆 400039 |
张世艳 | 1.中国兵器工业第五九研究所,重庆 400039;2.国防科技工业自然环境试验研究中心,重庆 400039 3.重庆市环境腐蚀与防护工程技术研究中心,重庆 400039 |
|
Author | Institution |
YANG Wan-jun | 1.No.59 Institute of China Ordnance Industry, Chongqing 400039, China; 2.Natural Environmental Test and Research Center of Science, Chongqing 400039, China; 3.Chongqing Engineering Research Center for Environmental Corrosion and Protection, Chongqing 400039, China |
WEI Xiao-qin | 1.No.59 Institute of China Ordnance Industry, Chongqing 400039, China; 2.Natural Environmental Test and Research Center of Science, Chongqing 400039, China; 3.Chongqing Engineering Research Center for Environmental Corrosion and Protection, Chongqing 400039, China |
XIAO Min | 1.No.59 Institute of China Ordnance Industry, Chongqing 400039, China; 2.Natural Environmental Test and Research Center of Science, Chongqing 400039, China; 3.Chongqing Engineering Research Center for Environmental Corrosion and Protection, Chongqing 400039, China |
ZHANG Shi-yan | 1.No.59 Institute of China Ordnance Industry, Chongqing 400039, China; 2.Natural Environmental Test and Research Center of Science, Chongqing 400039, China; 3.Chongqing Engineering Research Center for Environmental Corrosion and Protection, Chongqing 400039, China |
|
摘要点击次数: |
全文下载次数: |
中文摘要: |
针对吸湿剂称重法测试密封包装容器透湿度的缺点,提出了基于传感技术的密封包装容器透湿度测试方法,并设计了相应的试验,通过对某弹药包装箱的透湿度测试结果,验证了基于传感技术的包装容器透湿度测试方法的有效性。 |
英文摘要: |
A moisture penetration test method based on sensor technology was put forward to solve the demerits of traditional moisture penetration measurement of sealed package. Corresponding experiments were designed and carried out. The validity of the moisture penetration measurement based on sensor was validated by moisture transmission test results of an ammunition sealed weapon's package. |
查看全文 查看/发表评论 下载PDF阅读器 |
关闭 |
|
|
|